2008年12月15日
野球部員名簿
カテゴリ : 選手名簿
氏 名 学科 学年 出身校 身長・体重 投・打
【投手】
| 大沼 毅 | 健康福祉 | 4 | 横浜隼人 | 183・83 | 右・右 |
| 金本 翔平 | 経営 | 4 | 崇 徳 | 175・69 | 左・左 |
| 中川 圭司 | 健康福祉 | 4 | 徳島商業 | 185・80 | 右・右 |
| 原 幹仁 | 経営 | 4 | 日高中津 | 184・67 | 右・右 |
| 山本 聡志 | 健康福祉 | 4 | 県立岐阜商業 | 171・70 | 右・右 |
| 東谷 優 | 人間福祉 | 3 | 花咲徳栄 | 173・73 | 右・右 |
| 石川 大地 | 経営 | 3 | 横浜隼人 | 181・85 | 左・左 |
| 石丸 大樹 | 人間福祉 | 3 | 高川学園 | 180・73 | 右・左 |
| 板倉 純平 | 人間福祉 | 3 | 静岡商業 | 190・93 | 右・右 |
| 小川 潤 | 人間福祉 | 3 | 高川学園 | 172・64 | 右・右 |
| 南 彰太 | 人間福祉 | 3 | 石川県立工業 | 175・74 | 右・右 |
| 櫻田 陽介 | 経営 | 2 | 県立岐阜商業 | 175・72 | 左・左 |
| 加藤 健斗 | 人間福祉 | 2 | 東濃実業 | 180・71 | 右・左 |
| 岡本 健斗 | 経営 | 2 | 高知商業 | 180・70 | 右・左 |
| 五木田 勇介 | 経営 | 2 | 横浜創学館 | 175・70 | 右・左 |
| 金本 享祐 | 経営 | 2 | 育英 | 175・70 | 右・右 |
| 井口 鉄郎 | 経営 | 2 | 明秀日立 | 172・61 | 右・左 |
| 西口 元気 | 経営 | 2 | 小松島 | 177・74 | 左・左 |
| 井ノ口 裕太 | 人間福祉 | 2 | 美濃加茂 | 169・65 | 左・左 |
| 稲垣 翔太 | 人間福祉 | 2 | 村野工業 | 174・70 | 右・右 |
| 大橋 巨暉 | 人間福祉 | 2 | 浜松開成館 | 175・66 | 右・左 |
| 矢田 純規 | 人間福祉 | 1 | 土岐商業 | 173・70 | 左・左 |
| 斎藤 弘志 | 人間福祉 | 1 | 大産大付属 | 169・67 | 左・左 |
| 橋本 純一 | 経営 | 1 | PL学園 | 175・79 | 右・右 |
| 日下部 安彦 | 人間福祉 | 1 | 尽誠学園 | 177・66 | 左・左 |
| 平井 素直 | 人間福祉 | 1 | 岐阜城北 | 173・68 | 左・左 |
| 喜々津 輝彦 | 経営 | 1 | 横浜隼人 | 184・83 | 右・右 |
| テイ ハオピン | 経営 | 1 | 藤枝明誠 | 183・79 | 右・右 |
| 畑 一希 | 人間福祉 | 1 | 京都田辺 | 171・69 | 左・左 |
| 勝木 崇文 | 子ども | 1 | 北陸 | 180・76 | 右・右 |
| 松田 字史 | リハビリ | 1 | 美濃加茂 | 172・67 | 左・左 |
| 上野 奨平 | 人間福祉 | 1 | 金沢辰巳丘 | 182・72 | 右・右 |
【捕手】
|
田中 潤貴 |
人間福祉 | 3 | 高川学園 | 169・72 | 右・左 |
| 前田 耕作 | 人間福祉 | 3 | 金沢辰巳丘 | 170・68 | 右・右 |
| 千里 昌平 | 人間福祉 | 2 | 徳島商業 | 175・73 | 右・右 |
| 井上 大輔 | 人間福祉 | 2 | 関西中央 | 176・79 | 右・左 |
| 武内 洋申 | 経営 | 2 | 高知商業 | 171・70 | 右・右 |
| 橋崎 真人 | 人間福祉 | 1 | 日高中津分校 | 176・87 | 右・右 |
| 大谷 卓真 | 人間福祉 | 1 | 関西中央 | 180・79 | 右・左 |
| 高島 慶太 | 人間福祉 | 1 | 小松島 | 174・68 | 右・右 |
| 清水 拓也 | 人間福祉 | 1 | 郡上 | 174・82 |
右・右 |
【内野手】
| 奥山 崇史 | 経営 | 4 | 日高中津 | 179・75 | 右・右 |
| 丹羽 雅也 | 健康福祉 | 4 | 岐阜工業 | 175・73 | 右・右 |
| 篠塚 翔平 | 経営 | 3 | 東北 | 170・63 | 右・左 |
| 杉島 隆文 | 人間福祉 | 3 | 市立岐阜商業 | 184・83 | 右・右 |
| 節 安理 | 人間福祉 | 3 | 岐阜城北 | 178・70 | 右・右 |
| 高島 佑 | 人間福祉 | 3 | 徳島商業 | 169・64 | 右・右 |
| 多治見 幸大 | 人間福祉 | 3 | 光星学院 | 171・71 | 右・左 |
| 藤田 知晃 | 人間福祉 | 3 | 県立岐阜商業 | 165・65 | 右・右 |
| 北川 晃次郎 | 経営 | 3 | 国士舘 | 177・76 | 右・右 |
| 武田 偲 | 人間福祉 | 2 | 名古屋大谷 | 173・65 | 右・左 |
| 吉田 貴博 | 人間福祉 | 2 | 岐阜城北 | 168・70 | 右・左 |
| 山戸 光太郎 | 経営 | 2 | 近江 | 172・65 | 右・左 |
| 西村 快 | 人間福祉 | 2 | 山県 | 178・96 | 右・右 |
| 半藤 雄亮 | 経営 | 2 | つくば国際 | 170・67 | 右・右 |
| 中島 健士郎 | 人間福祉 | 1 | 岐阜城北 | 180・76 | 右・右 |
| 奥村 拓史 | 経営 | 1 | 飛龍 | 182・85 | 右・左 |
| 小川 真平 | 人間福祉 | 1 | 神辺旭 | 176・80 | 右・右 |
| 田中 健太 | 人間福祉 | 1 | 近大高専 | 184・74 | 右・右 |
| 根間 大輔 | 人間福祉 | 1 | 宮古 | 173・65 | 右・左 |
| 高畑 詢斗 | 人間福祉 | 1 | 県和歌山商業 | 168・66 | 右・右 |
| 蜂須賀 圭太 | 人間福祉 | 1 | 飛龍 | 175・69 | 右・左 |
| 玉城 翔摩 | 人間福祉 | 1 | 盛岡大学付属 | 163・64 | 右・右 |
| 山本 史典 | 人間福祉 | 1 | 小松島 | 184・86 | 右・右 |
| 山中 裕介 | 経営 | 1 | つくば国際 | 173・68 | 右・右 |
| 長田 貴史 | 人間福祉 | 1 | 飛龍 | 165・75 | 右・右 |
| 澤田 隼人 | 人間福祉 | 1 | 長良 | 183・76 | 右・右 |
| 滝 雄樹 | 経営 | 1 | 倉吉北 | 177・65 | 右・左 |
| 山鹿 祐斗 | 人間福祉 | 1 | 浜松開成館 | 182・73 | 右・右 |
【外野手】
| 岩本 和磨 | 健康福祉 | 4 | 享栄 | 165・65 | 右・左 |
| 藤田 礼士 | 健康福祉 | 4 | 享栄 | 175・68 | 右・右 |
| 上西 主起 | 人間福祉 | 3 | 県立和歌山商 | 185・86 | 右・右 |
| 大橋 祐介 | 人間福祉 | 3 | 市立岐阜商業 | 177・77 | 右・右 |
| 松田 智宏 | 人間福祉 | 3 | 県立岐阜商業 | 165・66 | 右・左 |
| 三ツ木 陽平 | 人間福祉 | 2 | 揚志館 | 175・72 | 右・右 |
| 佐々木 雄敏 | 人間福祉 | 2 | 盛岡大学付属 | 168・69 | 右・右 |
| 野間 峻祥 | 人間福祉 | 2 | 村野工業 | 180・76 | 右・左 |
| 奥田 雄哉 | 経営 | 2 | 小松島 | 175・69 | 右・右 |
| 殿垣 亮輔 | 経営 | 2 | 飾磨 | 165・58 | 右・右 |
| 荒川 朋之 | 人間福祉 | 2 | 島田樟誠 | 170・60 | 右・右 |
| 藤本 裕規 | 経営 | 1 | PL学園 | 170・68 | 右・右 |
| 清田 竜馬 | 経営 | 1 | 崇徳 | 175・77 | 右・左 |
| 渡邊 大地 | 経営 | 1 | 愛工大名電 | 170・63 | 左・左 |
| 日置 耕平 | 人間福祉 | 1 | 市岐阜商業 | 162・57 | 右・左 |
| 岡崎 雅樹 | 人間福祉 | 1 | 神辺旭 | 173・63 | 右・右 |
| 亀田 貴士 | 経営 | 1 | 尾道 | 180・75 | 左・左 |
| 信西 功基 | 人間福祉 | 1 | 村野工業 | 178・68 | 左・左 |
| 炭田 敏祈 | 経営 | 1 | 東濃実業 | 184・81 | 右・右 |
| 山口 拓志 | 人間福祉 | 1 | 県岐阜商業 | 168・65 | 右・右 |
| 石田 将大 | 人間福祉 | 1 | 愛知啓成 | 177・72 | 右・左 |
| 宮田 成一郎 | 人間福祉 | 1 | 岐阜城北 | 173・68 | 左・左 |
| 吉田 隆生 | 人間福祉 | 1 | 智弁学園 | 170・78 | 左・左 |
【学生コーチ】
| 小野 洋志 | 健康福祉 | 4 | 倉敷商業 | 183・73 | 右・右 |
| 藤井 暉也 | 健康福祉 | 4 | 県立岐阜商業 | 178・75 | 右・右 |
| 真下 俊佑 | 健康福祉 | 4 | 前橋東 | 186・77 | 右・右 |
| 下馬 雅之 | 健康福祉 | 4 | 大産大付属 | 170・85 | 右・右 |
| 五島 一磨 | 人間福祉 | 4 | 各務原 | 172・87 | 右・右 |
| 西山 義史 | 経営 | 4 | 新潟工業 | 175・75 | 右・右 |
| 高柳 稜 | 健康福祉 | 4 | 成徳大深谷 | 168・63 | 右・左 |
| 杉岡 勇輝 | 人間福祉 | 4 | 和歌山西 | 173・68 | 左・左 |
【学生トレーナー】
| 桐山 雅史 | リハビリ | 4 | 岐聖大付属 |
【マネージャー】
| 佐々 靖弘 | 人間福祉 | 4 | 古川工業 |
| 井村 俊貴 | 人間福祉 | 3 | 飛龍 |
| 松岡千尋 | 短期 | 3 | 済美 |
| 江川 温樹 | 経営 | 2 | 成徳大深谷 |
| 斉藤 隆介 | 人間福祉 | 2 | 成徳大深谷 |
| 中村 綾香 | こども | 2 | 桜花学園 |
| 早川 賢 | 経営 | 1 | 飛龍 |
